
| MODEL | Max.feed size (mm) | Size of space (mm) | Grid barspace (mm) | Capacity (t/h) | Power (kw) | Weight (t) | Vicrating (hz) | Dimenacin (mm) |
| GZG0830 | 350 | 800X3000 | 0-80 | 0-80 | 2.4X2 | 3.2 | 16.1 | 3450X1500X1045 |
| GZG0937 | 450 | 900X3700 | 0-100 | 0-130 | 3.2X2 | 4.0 | 16.1 | 4150X1724X1146 |
| GZG1037 | 510 | 1000X3700 | 0-120 | 0-200 | 3.2X2 | 4.5 | 16.1 | 4150X1874X1146 |
| GZG1242 | 650 | 1200X4200 | 0-150 | 0-400 | 5.5X2 | 6.8 | 16.3 | 4820X2250X1300 |
| GZG1450 | 800 | 1400X5000 | 0-165 | 0-500 | 7.5X2 | 8.5 | 163 | 5486X2700X1907 |
| GZG1560 | 1000 | 1500X6000 | 0-200 | 0-600 | 11X2 | 10.8 | 16.3 | 6900X2980X2200 |
overall dimension
| MODEL | A |
B | C |
D | E | F | G |
H | K |
| GZG0830 | 3450 | 1045 | 286 | 850 | 2000 | 820 | 1050 | 1500 | 200 |
| GZG0937 | 4150 | 1146 | 295 | 1100 | 2330 | 990 | 1160 | 1724 | 200 |
| GZG1037 | 4150 | 1146 | 295 | 1100 | 2330 | 1050 | 1310 | 1874 | 200 |
| GZG1242 | 4820 | 1300 | 218 | 1270 | 2760 | 1280 | 1520 | 2255 | 200 |
| GZG1450 | 5486 | 1907 | 240 | 1355 | 3455 | 1440 | 1748 | 2700 | 667 |
| GZG1560 | 6900 | 2200 | 280 | 1800 | 3950 | 1580 | 1990 | 2980 | 800 |